| 基本参数 | |
|---|---|
| 主屏参数/内屏参数 | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素,2.8英寸,触摸屏 |
| 长度 | 99.9mm |
| 宽度 | 58mm |
| 厚度 | 13.9mm |
| 操作系统 | WindowsMobile 6.0 Professional |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS |
| 铃声 | 支持MP3铃声 |
| 摄像头 | 内置摄像头200万像素 |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900 |
| 适用频率 | EDGE |
| 通话时间 | 150-240分钟 |
| 待机时间 | 200 小时 |
| 标准配置 | 锂电池(1100mAh),充电器 |
| 产品外观 | |
|---|---|
| 类型 | 直板 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 内存 | 256MB ROM/128MB RAM |
多普达 S1精英版与多普达 S1普通版主要区别在于内存加大了一倍,.多普达 S1精英版全新的Touch Flo操作界面以及WindowsMobile 6.0系统是其一大亮点.多普达 S1精英版配备了一块1100毫安时的锂离子电池,使其在日常使用中有良好的持续性!