| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2010 |
| 可选语言 | 简体中文、英文 |
| 网络制式 | GSM |
| 适用频率 | 900/1800MHz |
| 通话时间 | 240-480分钟 |
| 待机时间 | 72-120小时 |
| 标准配置 | 两电/一充/耳机/数据线/包装说明书/1G内存卡 |
| 产品外观 | |
|---|---|
| 类型 | 翻盖+旋转 |
| 尺寸 | 50 x 113 x 18.6 mm(手机闭合时) |
| 重量 | 130G |
| 颜色 | 白色,黑色,粉色 |
| 分辨率 | 240x400px |
| 屏幕色数 | 1600万色显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.0寸屏 |
| 扩展支持 | 内置15M内存,支持内存扩展、最高支持4G内存扩展 |
| 数据传输 | 数据线传输 蓝牙传输 |
| 内置游戏 | 内置简单游戏 |
| 音乐播放 | mp3及后台播放,支持均衡器。内置FM收音机。 |
| 视频播放 | 3GP,MP4,支持全屏幕播放。 |
| 电子书 | 支持txt电子书下载 |
| 收音机 | 支持FM调频广播 |
| 相机像素 | 200万像素摄像头;最高输出640X480图片大小,支持录像,录像时间视内存大小而定。 |
| 机身通讯录 | 1000组卡片式电话本,来电黑名单,通话背景音。 |
| 其它功能 | MP3功能、MP4功能、免提通话、双卡双待,短信群发,录音功能、WAP功能、蓝牙功能、GPRS、MMS彩信、内存扩展、通话双向录音、IP拨号、电子书,来电黑名单,通话背景音,JAVA,MSN,大智慧,同花顺,qq挂Q,计算器、健康管理............ |
夏普SH9020C行货自上市以来,一直因其独特的外观和唯美的品质而备受广大女性消费者的追捧。但其高昂的价格却令成千上万普通消费者望而生畏。那么有没有一款仿机能在外观、性能、做工等各方面都与行货相媲美,价格又能被广大买不起行货或者不愿花四五千去买行货的普通消费者所接受呢












